't Krokantje is dé plek bij uitstek om heerlijke belegde broodjes in Merchtem af te halen. U hebt bij ons de keuze uit een ruim assortiment aan verschillende soorten beleg, groentjes en sauzen. Zo kan u zelf het broodje van uw dromen op maat samenstellen.
Bestelt u graag uw broodje online? Contacteer ons dan via de bestelpagina!
Beleg
Broodje | Sandwich | 17 cm (wit of pistolet) | 27 cm (wit, bagnat, ciabatta, waldkorn) | per kg | 17 cm bruin | 27 cm bruin |
Hesp | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 20,00 | 2,20 | 2,50 |
Italiaanse ham | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 38,00 | 3,00 | 3,25 |
Américain | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 15,00 | 2,20 | 2,50 |
Gehakt | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 13,00 | 2,20 | 2,50 |
Paté | 1,60 | 1,85 | 2,30 | 23,50 | 2,35 | 2,80 |
Salami | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 19,00 | 2,20 | 2,50 |
Chorizo | 1,80 | 1,95 | 2,30 | 24,00 | 2,45 | 2,80 |
Rosbief | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 29,50 | 3,25 | 3,50 |
Varkensgebraad | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 20,00 | 2,30 | 2,60 |
Carpaccio | 2,50 | 2,75 | 3,10 | 39,00 | 3,25 | 3,60 |
Omelet | 1,60 | 1,80 | 2,10 | - | 2,30 | 2,60 |
Gerookt spek | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 16,00 | 2,20 | 2,50 |
Balleke | 1,60 | 1,80 | 2,10 | - | 2,30 | 2,60 |
Hamburger | - | 2,00 | 2,20 | - | 2,50 | 2,70 |
Mexicano | - | 2,50 | 2,70 | - | 3,00 | 3,20 |
Kipkebab | 2,00 | 2,50 | 2,75 | - | 3,00 | 3,25 |
Pittavlees (gebakken stukjes) | 2,30 | 2,50 | 2,80 | - | 3,00 | 3,30 |
Pitta pikant | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 19,50 | 2,20 | 2,50 |
Pitta look | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 21,00 | 2,30 | 2,60 |
Rode Duivelsalade | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 16,40 | 2,30 | 2,60 |
Vleessalade | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 16,00 | 2,20 | 2,50 |
Gebraad in graanmosterd | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 23,00 | 2,50 | 2,80 |
Jonge kaas | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 15,00 | 2,20 | 2,50 |
Feta | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 18,50 | 2,30 | 2,60 |
Mozarella | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 19,50 | 2,20 | 2,50 |
Camembert | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 23,00 | 2,80 | 3,00 |
Philadelphia/Effi delight | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 19,50 | 2,30 | 2,60 |
Plattekaas met kruiden | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 18,00 | 2,30 | 2,60 |
Kippenwit | 1,70 | 1,90 | 2,20 | 22,30 | 2,40 | 2,70 |
Gebakken kippefilet | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 27,50 | 3,10 | 3,50 |
Huisgemaakte kalkoenfilet | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 20,00 | 2,30 | 2,60 |
Kipsalade natuur | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 16,00 | 2,20 | 2,50 |
Kip curry | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 16,40 | 2,30 | 2,60 |
Kip chop-choy | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 16,00 | 2,20 | 2,50 |
Tonijn natuur | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 16,75 | 2,30 | 2,60 |
Tonijn pikant | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 17,10 | 2,30 | 2,60 |
Grijze garnalensalade | 3,20 | 4,15 | 5,25 | 47,00 | 4,65 | 5,75 |
Krabsalade | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 26,50 | 2,75 | 3,00 |
Noordzeesalade | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 23,50 | 2,50 | 2,80 |
Gerookte zalm | 2,25 | 2,45 | 2,75 | 33,50 | 2,95 | 3,25 |
Roze zalmsalade | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 29,00 | 2,75 | 3,00 |
Scampi look | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 37,00 | 3,25 | 3,50 |
scampi Diabolo | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 37,00 | 3,25 | 3,50 |
Eiersalade | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 14,00 | 2,20 | 2,50 |
Komkommersalade | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 16,00 | 2,20 | 2,50 |
Choco / confituur | 1,20 | 1,60 | 1,90 | - | 2,10 | 2,40 |
Sauzen
Broodje |
Sandwich | 17 cm | 27 cm | Potje |
Mayo | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Dressing | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Vinaigrette | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Saus van het huis | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Tartaar (huisgemaakt!) | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Looksaus | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Cocktail | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Andalouse | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Ketchup (tomaat of curry) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Martinosaus | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Hotsaus | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Mosterd | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Pickels | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,35 |
Barbecuesaus | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,45 |
Groenten en kruiden
Broodje |
Sandwich | 17 cm | 27 cm |
Sla | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
Tomaat | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
Ei | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
Smos (mayo, sla, tomaat, ei) | 0,40 | 0,60 | 0,90 |
Rucola | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
Komkommer | 0,10 | 0,25 | 0,40 |
Wortel | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
Witte kool | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
Rode biet | 0,20 | 0,50 | 0,75 |
Seldersla | 0,25 | 0,40 | 0,50 |
Tuinkers | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
Augurk | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
Zilveruitjies | 0,10 | 0,25 | 0,40 |
Lente ui | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
Bieslook | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
Ajuin | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
Gedroogde ajuin | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
Radijs | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
Zongedroogde tomaten | 0,20 | 0,50 | 0,80 |
Maïs | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
Olijven | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
Perzik | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
Ananas | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
Meloen | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
Pesto | 0,25 | 0,50 | 0,75 |
Honing | 0,20 | 0,30 | 0,50 |
Tabasco | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
Balsamicocrème | 0,10 | 0,25 | 0,50 |
Pijnboompitten | 0,20 | 0,50 | 0,80 |
Notenmengeling | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
Ansjovis | 0,25 | 0,50 | 0,80 |